life@KCC 九龍貿易中心停車場
停車場
葵涌葵昌路51號
時租
$20+
日泊
$70
夜泊
$-
收費
星期一 | 全日 每小時 $22 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期二 | 全日 每小時 $22 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期三 | 全日 每小時 $22 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期四 | 全日 每小時 $22 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期五 | 全日 每小時 $22 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期六 | 全日 每小時 $20 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期日 | 全日 每小時 $20 全日 上落貨 首半小時 每半小時 $30 全日 上落貨 每半小時 $40 |
星期一 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $180 |
星期二 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $180 |
星期三 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $180 |
星期四 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $180 |
星期五 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $180 |
星期六 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $70 |
星期日 | 全日 由入閘起計算至同日午夜12時止 每12小時 $70 |
未有提供